Vis CHC à tête cylindrique hexagonale creuse en inox DIN 912
Vis CHC CYL. HEX. CREUSE M4x10 DIN-912 INOX A2 boîte de 100 pièces ref: VIX_CHC_
  • -5%
Vis CHC à tête cylindrique hexagonale creuse en inox DIN 912
Vis CHC CYL. HEX. CREUSE M4x10 DIN-912 INOX A2 boîte de 100 pièces ref: VIX_CHC_

Vis CHC à tête cylindrique hexagonale creuse en inox DIN 912

Vis CHC à tête cylindrique hexagonale creuse en inox

remise technic-achat Bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire dès l'achat de 10 produits de visserie.

Longueur de filetage
Pas
3,33 € -5%
À partir de 3,16 € HT

Demande d'informations
close

Demande d'informations produit

 
 

Caractéristiques:

- Vis à tête cylindrique hexagonale creuse
-Produit de catégorie A jusqu'à M24, ensuite le produit devient catégorie B
-Tolérances selon ISO 4759
-Caractéristiques mécaniques selon ISO 3506/1
Classe/Matériaux : INOX A2
Famille : 10661
DIN : 912
ISO : 4762

Les trois standards ne sont pas parfaitement identiques. Dans la plupart des cas, les petites différences permettent de les utiliser indifféremment (notamment en ce qui concerne les tolérances).


 

Référence dxL dk k s B Pas Conditionnement/pièces
M3
VIX_CHC_M3X06_INX100 M3 x 6 5.5 2 2 0.5 100
VIX_CHC_M3X08_INX100 M3 x 8 5.5 2 2 0.5 100
VIX_CHC_M3X10_INX100 M3 x 10 5.5 2 2 0.5 100
VIX_CHC_M3X12_INX100 M3 x 12 5.5 2 2 0.5 100
VIX_CHC_M3X16_INX100 M3 x 16 5.5 2 2 0.5 100
VIX_CHC_M3X20_INX100 M3 x 20 5.5 2 2 0.5 100
M4
VIX_CHC_M4X10_INX100 M4 x 10 7 4 3 TF 0.7 100
VIX_CHC_M4X12_INX100 M4 x 12 7 4 3 TF 0.7 100
VIX_CHC_M4X16_INX100 M4 x 16 7 4 3 TF 0.7 100
VIX_CHC_M4X20_INX100 M4 x 20 7 4 3 TF 0.7 100
M5
VIX_CHC_M5X10_INX100 M5 x 10 8.5 5 4 TF 0.8 100
VIX_CHC_M5X12_INX100 M5 x 12 8.5 5 4 TF 0.8 100
VIX_CHC_M5X16_INX100 M5 x 16 8.5 5 4 TF 0.8 100
VIX_CHC_M5X20_INX100 M5 x 20 8.5 5 4 TF 0.8 100
VIX_CHC_M5X30_INX100 M5 x 30 8.5 5 4 TF 0.8 100
M6
VIX_CHC_M6X10_INX100 M6 x 10 10 6 5 TF 1 100
VIX_CHC_M6X12_INX100 M6 x 12 10 6 5 TF 1 100
VIX_CHC_M6X16_INX100 M6 x 16 10 6 5 TF 1 100
VIX_CHC_M6X20_INX100 M6 x 20 10 6 5 TF 1 100
VIX_CHC_M6X25_INX100 M6 x 25 10 6 5 24 1 100
VIX_CHC_M6X40_INX100 M6 x 40 10 6 5 24 1 100
M8
VIX_CHC_M8X10_INX100 M8x10 13 8 6 TF 1.25 100
VIX_CHC_M8X12_INX100 M8x12 13 8 6 TF 1.25 100
VIX_CHC_M8X16_INX100 M8x16 13 8 6 TF 1.25 100
VIX_CHC_M8X20_INX100 M8x20 13 8 6 TF 1.25 100
VIX_CHC_M8X25_INX100 M8x25 13 8 6 TF 1.25 100
M10
VIX_CHC_M10X50_INX50 M10x50 16 10 8 30 1.5 100
M12
VIX_CHC_M12X70_INX50 M12x70 18 12 10 36 1.75 100




Schéma VIX_CHC_MXX_INX 

Aide en ligne
aide en ligne Technic-Achat Aide en ligne

Vidéos
vidéo Technic-AchatMontages et projets

Réalisations clients
réalisations clients Technic-AchatVos réalisations

Réalisations Technic-Achat Engineering
réalisation engineeringNos projets d'engineering

Articles complémentaires

Produit ajouté à la liste d'envies