Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
3.2.4 Assortiment accessoire câblage
▶ Conseils et achats : contact@technic-achat.com
▶ SAV : 0 890 710 730
Fil électrique souple HO7VK
de 1.5 mm² à 6 mm² : toutes couleurs
(produits en stock)
Fil électrique souple 1.5 mm2 à 6 mm2: VENDU par 100m
Caractéristiques:
H07 V-K Tension assignée : 450/750 V
Plage de température: -5° / +60°C
PVC ,NFC 32-201, IEC 227-06 et 227-02, HD 21-3
| Couleur | Références | Ø total fil (mm) | I max (Amps) | |
| Section de câble 1.5 mm² | ||||
| FILH07VK150BLC | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150BLF | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150VJA | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150MAR | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150NOI | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150BLA | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150ROU | 3.5 | 21 A | ||
| FILH07VK150JAU | 3.5 | 21A | ||
| Section de câble 2.5 mm² | ||||
| FILH07VK250BLC | 4.2 | 30 A | ||
| FILH07VK250VJA | 4.2 | 30 A | ||
| FILH07VK250MAR | 4.2 | 30 A | ||
| FILH07VK250NOI | 4.2 | 30 A | ||
| FILH07VK250ROU | 4.2 | 30 A | ||
| Section de câble 4 mm² | ||||
| FILH07VK400BLC | 4.8 | 39 A | ||
| FILH07VK400VJA | 4.8 | 39 A | ||
| FILH07VK400NOI | 4.8 | 39 A | ||
| FILH07VK400ROU | 4.8 | 39 A | ||
| Section de câble 6 mm² | ||||
| FILH07VK600BLC | 4.8 | 50 A | ||
| FILH07VK600VJA | 4.8 | 50 A | ||
| FILH07VK600NOI | 4.8 | 50 A | ||
| Utilisation couleur | |
| Bleu clair | Neutre puissance & commande |
| Bleu Foncé | Circuit commande continu (+ et -) |
| Vert/jaune | Mise à la terre |
| Marron | Phase puissance |
| Noir | Puissance alternatif & continu |
| Blanc | Circuit commande commun bobine |
| Rouge | Circuit commande alternatif |
Articles complémentaires
Sauvegardez vos produits dans votre liste et commandez les plus tard ou partagez votre liste.