Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
4.3.5 Moteurs pour réducteurs
Données valables pour un moteur triphasé en 1500 tr/min :
Références | i Nominal [réel] |
Moteur triphasé en 1500tr/min | Moteur triphasé en 3000tr/min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | ||||
Type 56 | Type 56 | ||||||
MS56A4 0.06 kw |
MS56B4 0.09 kw |
MS56A2 0.09 kw |
MS56B2 0.12 kw |
||||
RED_TNRV25_007 | 7.5 | 186.7 | 2.6 | 3.9 | 373.3 | 2.0 | 2.7 |
RED_TNRV25_010 | 10 | 140 | 3.4 | 5.1 | 280 | 2.6 | 3.5 |
RED_TNRV25_015 | 15 | 93.3 | 4.9 | 7.3 | 186.7 | 3.8 | 5.1 |
RED_TNRV25_020 | 20 | 70 | 6.2 | 9.3 | 140 | 4.9 | 6.5 |
RED_TNRV25_025 | 25 | 56 | 7.5 | 11 | 112 | 5.9 | 7.9 |
RED_TNRV25_030 | 30 | 46.7 | 8.3 | 13 | 93.3 | 6.7 | 9.0 |
RED_TNRV25_040 | 40 | 35 | 10 | 16 | 70 | 8.5 | 11 |
RED_TNRV25_050 | 50 | 28 | 12 | 56 | 10.0 | ||
RED_TNRV25_060 | 60 | 23.3 | 14 |
Articles complémentaires
Sauvegardez vos produits dans votre liste et commandez les plus tard ou partagez votre liste.