Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
4.3.5 Moteurs pour réducteurs
Références | i Nominal [réel] |
Moteur triphasé en 1500tr/min | Moteur triphasé en 3000tr/min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | ||||
Type 63 | Type 63 | ||||||
MS63A4 0.12 kw |
MS63B4 0.18 kw |
MS63A2 0.18 kw |
MS63B2 0.25 kw |
||||
RED_TNRV30_007 | 7.5 | 186.7 | 5.2 | 7.7 | 373.3 | 4.0 | 5.6 |
RED_TNRV30_010 | 10 | 140 | 6.6 | 10 | 280 | 5.2 | 7.2 |
RED_TNRV30_015 | 15 | 93.3 | 9.3 | 14 | 186.7 | 7.4 | 10 |
RED_TNRV30_020 | 20 | 70 | 12 | 18 | 140 | 9.5 | 13 |
RED_TNRV30_025 | 25 | 56 | 14 | 20 | 112 | 11 | 15 |
RED_TNRV30_030 | 30 | 46.7 | 16 | 24 | 93.3 | 13 | 18 |
RED_TNRV30_040 | 40 | 35 | 19 | 70 | 16 | ||
RED_TNRV30_050 | 50 | 28 | 22 | 56 | |||
RED_TNRV30_060* | 60 | 23.3 | 46.7 | ||||
RED_TNRV30_080* | 80 | 17.5 | 35 |
*Attention uniquement utilisable avec le moteur MS56
Articles complémentaires
Sauvegardez vos produits dans votre liste et commandez les plus tard ou partagez votre liste.