Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
4.3.5 Moteurs pour réducteurs
Références | i Nominal [réel] |
Moteur triphasé en 1000tr/min | Moteur triphasé en 1500tr/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | Couple nominal N.m | |||||
Type 71 | Type 63 | Type 71 | |||||||
MS63A4 0.18 kw |
MS63B4 0.25kw |
MS63A4 0.12 kw |
MS63B4 0.18 kw |
MS71A4 0.25 kw |
MS71B4 0.37 kw |
||||
RED_TNRV40_007 | 7.5 | 120 | 17 | 186.7 | 11 | 16 | |||
RED_TNRV40_010 | 10 | 90 | 22 | 140 | 14 | 21 | |||
RED_TNRV40_015 | 15 | 60 | 31 | 93.3 | 20 | 30 | |||
RED_TNRV40_020 | 20 | 45 | 28 | 39 | 70 | 19 | 26 | 39 | |
RED_TNRV40_025 | 25 | 36 | 34 | 48 | 56 | 23 | 32 | 47 | |
RED_TNRV40_030 | 30 | 30 | 38 | 53 | 46.7 | 17 | 25 | 34 | 52 |
RED_TNRV40_040 | 40 | 22.5 | 47 | 35 | 21 | 32 | 44 | ||
RED_TNR40_050* | 50 | 28 | 35 | 37 | |||||
RED_TNRV40_060* | 60 | 23.3 | 38 | 42 | |||||
RED_TNRV40_080* | 80 | 17.5 | 33 | ||||||
RED_TNRV40_100* | 100 | 14 | 38 |
*Attention uniquement utilisable avec le moteur taille 63
Articles complémentaires
Sauvegardez vos produits dans votre liste et commandez les plus tard ou partagez votre liste.