Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Données valables pour un moteur triphasé en 1000 tr/min :
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||
Type 63 | Type 71 | Type 80 | Type 90 | |||||||
MS63A4 0,12 kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A6 0,18 kw | MS71B6 0,25 kw | MS80A6 0,37 kw | MS80B6 0,55 kw | MS90S6 0,75 kw | MS90L6 1,5 kw | |||
RED_TKB38B_060 | 60 [58.36] | 14.9 | 109 | 151 | 223 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB38B_050 | 50 [48.86] | 18.5 | 87 | 121 | 180 | |||||
RED_TKB38B_040 | 40 [40.09] | 22.9 | 71 | 98 | 145 | 216 | ||||
RED_TKB38B_030 | 30 [29.33] | 29.7 | 54 | 76 | 112 | 166 | 227 | |||
RED_TKB38B_025 | 25 [24.07] | 37 | 44 | 61 | 90 | 134 | 183 | |||
RED_TKB38B_020 | 20 [20.21] | 44 | 36 | 50 | 75 | 111 | 151 | |||
RED_TKB38B_015 | 15 [14.92] | 61 | 26 | 37 | 54 | 80 | 110 | |||
RED_TKB38B_012 | 12,5 [12.47] | 71 | 47 | 70 | 95 | 139 | ||||
RED_TKB38B_010 | 10 [10.47] | 86 | 39 | 58 | 79 | 115 | ||||
RED_TKB38B_007 | 7,5 [7.73] | 118 | 28 | 42 | 57 | 83 |
Données valables pour un moteur triphasé en 1500 tr/min :
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||
Type 63 | Type 71 | Type 80 | Type 90 | |||||||
MS63A4 0,12 kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A4 0,25 kw | MS71B4 0,37 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1,1 kw | MS90L4 1,5 kw | |||
RED_TKB38B_060 | 60 [58.36] | 23.1 | 47 | 70 | 97 | 144 | 213 | 234 | 214 | 235 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB38B_050 | 50 [48.86] | 28.7 | 37 | 56 | 78 | 116 | 172 | 189 | 172 | 195 |
RED_TKB38B_040 | 40 [40.09] | 36 | 30 | 45 | 63 | 93 | 139 | 146 | 143 | 141 |
RED_TKB38B_030 | 30 [29.33] | 46 | 23 | 49 | 72 | 107 | 118 | 103 | 122 | |
RED_TKB38B_025 | 25 [24.07] | 57 | 58 | 86 | 97 | 89 | 101 | |||
RED_TKB38B_020 | 20 [20.21] | 69 | 48 | 71 | 71 | 74 | 73 | |||
RED_TKB38B_015 | 15 [14.92] | 95 | 35 | 52 | 61 | 54 | ||||
RED_TKB38B_012 | 12,5 [12.47] | 110 | 45 | 50 | ||||||
RED_TKB38B_010 | 10 [10.47] | 133 | 37 | 37 | ||||||
RED_TKB38B_007 | 7,5 [7.73] | 184 | 27 |
Données valables pour un moteur triphasé en 3000 tr/min :
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple N.m | |||||||
Type 63 | Type 71 | Type 80 | Type 90 | |||||||
MS63A2 0,18 kw | MS63B2 0,25 kw | MS71A2 0,37 kw | MS71B2 0,55 kw | MS80A2 0,75 kw | MS80B2 1,1 kw | MS90S2 1,5 kw | MS90L2 2,2 kw | |||
RED_TKB38B_060 | 60 [58.36] | 46 | 72 | 107 | 145 | 213 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB38B_050 | 50 [48.86] | 50 | 58 | 86 | 117 | 172 | 234 | |||
RED_TKB38B_040 | 40 [40.09] | 40 | 47 | 69 | 94 | 139 | 189 | |||
RED_TKB38B_030 | 30 [29.33] | 92 | 53 | 73 | 107 | 146 | 214 | |||
RED_TKB38B_025 | 25 [24.07] | 115 | 59 | 86 | 118 | 172 | ||||
RED_TKB38B_020 | 20 [20.21] | 138 | 49 | 71 | 97 | 143 | ||||
RED_TKB38B_015 | 15 [14.92] | 191 | 35 | 52 | 71 | 103 | ||||
RED_TKB38B_012 | 12,5 [12.47] | 221 | 45 | 61 | 89 | |||||
RED_TKB38B_010 | 10 [10.47] | 267 | 37 | 50 | 74 | |||||
RED_TKB38B_007 | 7.5 [7.73] | 368 | 27 | 37 | 54 |
Données valables pour un moteur triphasé en 1000 tr/min :
Données valables pour un moteur triphasé en 1500 tr/min :
Données valables pour un moteur triphasé en 3000 tr/min :
3 étages | |||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | ||||||||
Hauteur d'arbre moteur 63 | Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | ||||||||
MS63A4 0,12 kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A6 0,18 kw | MS71B6 0,25 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1,1 kw | MS90L4 1,5 kw | ||||
RED_TKB38C_300 | 300 [302,50] | 3.0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB38C_250 | 250 [243,57] | 3.7 | |||||||||
RED_TKB38C_200 | 200 [196,43] | 4.5 | |||||||||
RED_TKB38C_150 | 150 [151,56] | 6.0 | |||||||||
RED_TKB38C_125 | 125 [122,22] | 7.1 | |||||||||
RED_TKB38C_100 | 100 [101,27] | 9.1 | |||||||||
RED_TKB38C_075 | 75 [73,33] | 12.3 | 129 |
Données valables pour un moteur triphasé en 1500 tr/min :
3 étages | |||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | ||||||||
Hauteur d'arbre moteur 63 | Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | ||||||||
MS63A4 0,12 kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A4 0,25 kw | MS71B4 0,37 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1,1 kw | MS90L4 1,5 kw | ||||
RED_TKB38C_300 | 300 [302,50] | 4.6 | 228 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB38C_250 | 250 [243,57] | 5.7 | 183 | ||||||||
RED_TKB38C_200 | 200 [196,43] | 7.1 | 148 | 222 | |||||||
RED_TKB38C_150 | 150 [151,56] | 9.2 | 114 | 171 | |||||||
RED_TKB38C_125 | 125 [122,22] | 11.5 | 92 | 138 | 192 | ||||||
RED_TKB38C_100 | 100 [101,27] | 13.8 | 76 | 114 | 159 | ||||||
RED_TKB38C_075 | 75 [73,33] | 19.1 | 55 | 83 | 115 |
Données valables pour un moteur triphasé en 3000 tr/min :
3 étages | |||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple N.m | ||||||||
Hauteur d'arbre moteur 63 | Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | ||||||||
MS63A2 0,18 kw | MS63B2 0,25 kw | MS71A2 0,37 kw | MS71B2 0,55 kw | MS80A2 0,75 kw | MS80B2 1,1 kw | MS90S2 1,5 kw | MS90L2 2,2 kw | ||||
RED_TKB38C_300 | 300 [302.50] | 9.3 | 171 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB38C_250 | 250 [243.57] | 11.5 | 138 | 191 | |||||||
RED_TKB38C_200 | 200 [196.43] | 14.3 | 111 | 154 | |||||||
RED_TKB38C_150 | 150 [151.56] | 18.5 | 86 | 119 | 176 | ||||||
RED_TKB38C_125 | 125 [122.22] | 22.9 | 69 | 96 | 142 | 211 | |||||
RED_TKB38C_100 | 100 [101.27] | 27.6 | 57 | 79 | 118 | 175 | |||||
RED_TKB38C_075 | 75 [73.33] | 38 | 41 | 58 | 85 | 127 |