Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Données valables pour un moteur triphasé en 1000 tr/min :
2 étages | ||||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||||
Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | Hauteur d'arbre moteur 100 | ||||||||||
MS80A6 0,37 kw | MS80B6 0,55 kw | MS90S6 0.75kw | MS90L6 1.1kw | MS100L6 1.5kw | MS112M6 2.2kw | |||||||
RED_TKB58B_060 | 60 [59.04] | 15.2 | 147 | 218 | 442 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB58B_050 | 50 [48.18] | 18.7 | 120 | 178 | 360 | 529 | ||||||
RED_TKB58B_040 | 40 [40.13] | 22.4 | 148 | 300 | 440 | |||||||
RED_TKB58B_030 | 30 [30.24] | 29.8 | 226 | 332 | 452 | |||||||
RED_TKB58B_025 | 25 [25.19] | 36 | 188 | 276 | 377 | 553 | ||||||
RED_TKB58B_020 | 20 [19.84] | 45 | 148 | 218 | 297 | 435 | ||||||
RED_TKB58B_015 | 15 [15.9] | 60 | 113 | 166 | 226 | 331 | ||||||
RED_TKB58B_012 | 12.5 [12.49] | 72 | 137 | 187 | 274 | |||||||
RED_TKB58B_010 | 10 [9.84] | 91 | 108 | 147 | 216 | |||||||
RED_TKB58B_007 | 7.5 [7.48] | 120 | 82 | 112 | 164 |
3 étages | ||||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||||
Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | ||||||||||
MS71A6 0,18 kw | MS71B6 0,25 kw | MS80A6 0,37 kw | MS80B4 0,55 kw | MS90S6 0.75kw | ||||||||
RED_TKB58C_300 | 300 [296.10] | 3 | 519 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB58C_250 | 250 [244.29] | 3.7 | 423 | 588 | ||||||||
RED_TKB58C_200 | 200 [206.29] | 4.5 | 353 | 490 | ||||||||
RED_TKB58C_150 | 150 [153.33] | 6 | 266 | 369 | 546 | |||||||
RED_TKB58C_125 | 125 [129.48] | 7.1 | 221 | 307 | 455 | |||||||
RED_TKB58C_100 | 100 [103.64] | 9.1 | 174 | 244 | 358 | |||||||
RED_TKB58C_075 | 75 [75.55] | 11.9 | 133 | 184 | 273 | |||||||
RED_TKB58C_060 | 60 [64.18] | 14.4 | 110 | 152 | 225 | 335 | 457 | |||||
RED_TKB58C_050 | 50 [51.37] | 18.3 | 86 | 120 | 178 | 264 | 360 |
Données valables pour un moteur triphasé en 1500 tr/min :
2 étages | ||||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||||
Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | Hauteur d'arbre moteur 100 | Hauteur d'arbre moteur 112 | ||||||||
MS71B4 0,37 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1.1kw | MS90L4 1.5kw | MS100LA4 2.2kw | MS100LB4 3kw | MS112M4 4KW | |||||
RED_TKB58B_060 | 60 | 23.7 | 140 | 208 | 284 | 416 | 568 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB58B_050 | 50 | 29.1 | 114 | 170 | 232 | 340 | 463 | |||||
RED_TKB58B_040 | 40 | 35 | 142 | 193 | 283 | 386 | 566 | |||||
RED_TKB58B_030 | 30 | 46 | 145 | 213 | 291 | 427 | 582 | |||||
RED_TKB58B_025 | 25 | 56 | 121 | 178 | 242 | 355 | 485 | |||||
RED_TKB58B_020 | 20 | 71 | 95 | 140 | 191 | 280 | 382 | |||||
RED_TKB58B_015 | 15 | 93 | 73 | 106 | 145 | 213 | 290 | |||||
RED_TKB58B_012 | 12.5 | 112 | 120 | 176 | 240 | 320 | ||||||
RED_TKB58B_010 | 10 | 142 | 95 | 139 | 189 | 252 | ||||||
RED_TKB58B_007 | 7.5 | 187 | 72 | 106 | 144 | 192 |
3 étages | ||||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||||
Hauteur d'arbre moteur 63 | Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | |||||||||
MS63A4 0,12kw | MS63B4 0,18 kw | MS71A4 0,25 kw | MS71B4 0,37 kw | MS80A4 0,55 kw | MS80B4 0,75 kw | MS90S4 1.1kw | ||||||
RED_TKB58C_300 | 300 [296.10] | 4.7 | 222 | 333 | 463 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB58C_250 | 250 [244.29] | 5.8 | 181 | 272 | 378 | 559 | ||||||
RED_TKB58C_200 | 200 [206.29] | 7 | 151 | 227 | 315 | 466 | ||||||
RED_TKB58C_150 | 150 [153.33] | 9.3 | 114 | 171 | 237 | 351 | 522 | |||||
RED_TKB58C_125 | 125 [129.48] | 11.1 | 112 | 198 | 292 | 435 | ||||||
RED_TKB58C_100 | 100 [103.64] | 14.1 | 85 | 156 | 230 | 342 | ||||||
RED_TKB58C_075 | 75 [75.55] | 18.6 | 118 | 175 | 260 | |||||||
RED_TKB58C_060 | 60 [64.18] | 22.4 | 98 | 145 | 215 | 296 | 431 | |||||
RED_TKB58C_050 | 50 [51.37] | 28.5 | 77 | 114 | 170 | 231 | 340 |
Données valables pour un moteur triphasé en 3000 tr/min :
2 étages | ||||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||||
Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | Hauteur d'arbre moteur 100 | Hauteur d'arbre moteur 112 | |||||||||
MS80A2 0,75 kw | MS80B2 1,1 kw | MS90S2 1,5 kw | MS90L2 2.2kw | MS100L2 3kw | MS112M2 4kw | |||||||
RED_TKB58B_060 | 60 | 47 | 142 | 208 | 284 | 416 | 568 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB58B_050 | 50 | 58 | 116 | 170 | 232 | 340 | 463 | |||||
RED_TKB58B_040 | 40 | 70 | 142 | 193 | 283 | 386 | 515 | |||||
RED_TKB58B_030 | 30 | 93 | 145 | 213 | 291 | 388 | ||||||
RED_TKB58B_025 | 25 | 111 | 121 | 178 | 242 | 323 | ||||||
RED_TKB58B_020 | 20 | 141 | 95 | 140 | 191 | 254 | ||||||
RED_TKB58B_015 | 15 | 186 | 73 | 106 | 145 | 194 | ||||||
RED_TKB58B_012 | 12.5 | 224 | 120 | 160 | ||||||||
RED_TKB58B_010 | 10 | 285 | 95 | 126 | ||||||||
RED_TKB58B_007 | 7.5 | 373 | 72 | 96 |
3 étages | ||||||||||||
Références | i Nominal [réel] | Vitesse de sortie tr/min | Couple nominal N.m | |||||||||
Hauteur d'arbre moteur 63 | Hauteur d'arbre moteur 71 | Hauteur d'arbre moteur 80 | Hauteur d'arbre moteur 90 | |||||||||
MS63A2 0,18 kw | MS63B2 0,25 kw | MS71A2 0,37 kw | MS71B2 0,55 kw | MS80A2 0,75 kw | MS80B2 1,1 kw | MS90S2 1,5 kw | MS90L2 2.2kw | |||||
RED_TKB58C_300 | 300 [59.44] | 9.5 | 167 | 232 | 343 | 509 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RED_TKB58C_250 | 250 [48,18] | 11.6 | 136 | 189 | 280 | 416 | 567 | |||||
RED_TKB58C_200 | 200 [40.13] | 14 | 157 | 233 | 346 | 472 | ||||||
RED_TKB58C_150 | 150 [30.24] | 18.5 | 119 | 176 | 261 | 356 | 522 | |||||
RED_TKB58C_125 | 125 [25.19] | 22.2 | 146 | 217 | 296 | 435 | ||||||
RED_TKB58C_100 | 100 [19.84] | 28.2 | 115 | 171 | 234 | 342 | ||||||
RED_TKB58C_075 | 75 [15.09] | 37 | 88 | 130 | 178 | 260 | ||||||
RED_TKB58C_060 | 60 [12.49] | 45 | 108 | 147 | 215 | 294 | 431 | |||||
RED_TKB58C_050 | 50 [9.84] | 57 | 85 | 116 | 170 | 231 | 340 |
Caractéristiques techniques TKB58 | Dimensions | Documentation générale | Montage entretien | Aides et conseils |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |